Eesti kiiruisutaja Marten Liiv saavutas Hollandis, Heerenveenis toivuvatel Euroopa meistrivõistlustel kiiruisutamises 500 meetri distantsil teise koha.
Euroopa meistrivõistlused 2024, kiiruisutamine, 500 meetrit, mehed
Nimi | Aeg | Kaotus | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Jenning De Boo | ![]() | 34.48 | |
2. | 10 | Marten Liiv | ![]() | 34.78 | + 0.30 |
3. | 62 | Marek Kania | ![]() | 34.86 | + 0.38 |
4. | 47 | Stefan Westenbroek | ![]() | 34.93 | + 0.45 |
5. | 63 | Piotr Michalski | ![]() | 34.94 | + 0.46 |
6. | 31 | David Bosa | ![]() | 34.96 | + 0.48 |
7. | 66 | Damian Żurek | ![]() | 35.06 | + 0.58 |
8. | 8 | Nil Llop Izquierdo | ![]() | 35.16 | + 0.68 |
9. | 39 | Janno Botman | ![]() | 35.21 | + 0.73 |
10. | 54 | Håvard Holmefjord Lorentzen | ![]() | 35.29 | + 0.81 |
11. | 53 | Pål Myhren Kristensen | ![]() | 35.31 | + 0.83 |
12. | 55 | Bjørn Magnussen | ![]() | 35.38 | + 0.90 |
13. | 7 | Mathias Vosté | ![]() | 35.47 | + 0.99 |
14. | 21 | Hendrik Dombek | ![]() | 35.66 | + 1.18 |
15. | 25 | Moritz Klein | ![]() | 35.70 | + 1.22 |
16. | 27 | Maximilian Strübe | ![]() | 35.83 | + 1.35 |
17. | 20 | Cornelius Kersten | ![]() | 35.98 | + 1.50 |
18. | 1 | Ignaz Gschwentner | ![]() | 36.08 | + 1.60 |
19. | 13 | Juuso Lehtonen | ![]() | 36.82 | + 2.34 |
20. | 28 | Botond Bejczi | ![]() | 37.04 | + 2.56 |
Otseülekanne järelvaadatavana
Video mängib vaikimisi Liivi stardihetkest