Marten Liiv osales 15. – 18. veebruarini Kanadas, Calgary Olümpiaovaalil peetud kiiruisutamise maailmameistrivõistlustel kahel distantsil – 500 ja 1000 meetris.
Parimaks kohaks jäi Liivile 1000 meetri 9. koht. Mõlemad distantsid võitis ameeriklane Jordan Stolz.
Meenutuseks, et Euroopa meistrivõistlustel saavutas Liiv 500 meetris teise koha, vaata ka: Marten Liiv saavutas Euroopa meistrivõistlustel kiiruisutamises 500 meetri distantsil teise koha
500 meetrit, kiiruisutamise MM 2024
16. veebruar
Nimi | Aeg | Kaotus | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Jordan Stolz | 33.69 | ||
2. | 9 | Laurent Dubreuil | 33.95 | + 0.26 | |
3. | 98 | Damian Żurek | 34.11 | + 0.42 | |
4. | 49 | Wataru Morishige | 34.26 | + 0.57 | |
5. | 85 | Bjørn Magnussen | 34.28 | + 0.59 | |
6. | 78 | Stefan Westenbroek | 34.41 | + 0.72 | |
7. | 59 | Sang-Hyeok Cho | 34.45 | + 0.76 | |
8. | 61 | Jun-Ho Kim | 34.49 | + 0.80 | |
9. | 50 | Yuma Murakami | 34.55 | + 0.86 | |
10. | 84 | Håvard Holmefjord Lorentzen | 34.55 | + 0.86 | |
11. | 105 | Cooper Mcleod | 34.56 | + 0.87 | |
12. | 67 | Jenning De Boo | 34.57 | + 0.88 | |
13. | 40 | David Bosa | 34.58 | + 0.89 | |
14. | 29 | Marten Liiv | 34.62 | + 0.93 | |
15. | 66 | Janno Botman | 34.62 | + 0.93 | |
16. | 95 | Piotr Michalski | 34.63 | + 0.94 | |
17. | 17 | Yankun Zhao | 34.65 | + 0.96 | |
18. | 19 | Haonan Du | 34.66 | + 0.97 | |
18. | 94 | Marek Kania | 34.66 | + 0.97 | |
20. | 107 | Zach Stoppelmoor | 34.70 | + 1.01 | |
21. | 53 | Tatsuya Shinhama | 34.77 | + 1.08 | |
22. | 18 | Zhihan Deng | 34.80 | + 1.11 | |
23. | 27 | Nil Llop Izquierdo | 34.82 | + 1.13 | |
24. | 62 | Tae-Yun Kim | 34.89 | + 1.20 |
Sõidu otseülekanne järelvaadatavana (algus automaatselt Liivi stardist)
1000 meetrit, kiiruisutamise MM 2024
17. veebruar
Nimi | Aeg | Kaotus | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Jordan Stolz | 1:06.05 | ||
2. | 21 | Zhongyan Ning | 1:06.53 | + 0.48 | |
3. | 71 | Kjeld Nuis | 1:06.80 | + 0.75 | |
4. | 9 | Laurent Dubreuil | 1:07.04 | + 0.99 | |
5. | 72 | Tim Prins | 1:07.16 | + 1.11 | |
6. | 53 | Tatsuya Shinhama | 1:07.34 | + 1.29 | |
7. | 98 | Damian Żurek | 1:07.44 | + 1.39 | |
8. | 48 | Ryota Kojima | 1:07.47 | + 1.42 | |
9. | 29 | Marten Liiv | 1:07.53 | + 1.48 | |
10. | 40 | David Bosa | 1:07.53 | + 1.48 | |
11. | 51 | Taiyo Nonomura | 1:07.54 | + 1.49 | |
12. | 95 | Piotr Michalski | 1:07.58 | + 1.53 | |
13. | 35 | Hendrik Dombek | 1:07.63 | + 1.58 | |
14. | 84 | Håvard Holmefjord Lorentzen | 1:07.66 | + 1.61 | |
15. | 37 | Moritz Klein | 1:07.74 | + 1.69 | |
16. | 67 | Jenning De Boo | 1:07.89 | + 1.84 | |
17. | 105 | Cooper Mcleod | 1:08.09 | + 2.04 | |
18. | 5 | Mathias Vosté | 1:08.11 | + 2.06 | |
19. | 13 | Connor Howe | 1:08.32 | + 2.27 | |
20. | 59 | Sang-Hyeok Cho | 1:08.38 | + 2.33 | |
21. | 8 | Vincent De Haître | 1:08.43 | + 2.38 | |
22. | 62 | Tae-Yun Kim | 1:08.52 | + 2.47 | |
23. | 85 | Bjørn Magnussen | 1:08.61 | + 2.56 | |
24. | 104 | Conor McDermott-Mostowy | 1:08.99 | + 2.94 |
Liivi sõit otseülekandest (automaatselt algab stardist):