Sheffieldis toimuvatel iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel kujunes naiste üksiksõidu lühikava Eesti jaoks edukaks. Valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina uisutas välja isikliku rekordi ja läheb homsele vabakavale vastu kindla liidrina, Nataly Langerbaur teenis karjääri parima tulemuse ning Kristina Lisovskaja jäi napilt esimesena vabakava ukse taha.
Loe ka: Eesti naisiluuisutajad stardivad täna EM-il: Petrõkina jahib uut suurt tulemust
Petrõkina esitus oli kindel ja kontrollitud. Ta sooritas puhtalt kõik hüpped, sealhulgas tehniliselt nõudlikud kaskaadid ja kolmekordsed hüpped mõned kuud tagasi opereeritud paremalt jalalt. Kohtunikud hindasid tema kava 70,61 punktiga, mis on sportlase uus isiklik rekord ning annab enne vabakava konkurentide ees üle 5,5-punktilise edumaa.
„Kui jääle läksin, suutsin end täielikult rahulikuks saada ja keskendusin igale liigutusele. Kõige keerulisem oli pärast hüppeid sammudesse minna, et mitte eksida, aga sain hakkama,“ ütles Petrõkina pärast võistlust.
Teisele kohale tõusis belglanna Nina Pinzarrone (64,97 punkti), kolmas oli itaallanna Anna Pezzetta (64,85).
Eesti koondise rõõmuks tegi väga tugeva etteaste ka Nataly Langerbaur, kes uisutas välja 56,12 punkti ning saavutas lühikava järel kõrge kümnenda koha. Tegemist on tema uue isikliku rekordiga.
„Olen enda üle väga uhke. Kõik läks täpselt nii, nagu treenisime, ja sain kava ka päriselt nautida,“ sõnas Langerbaur pärast võistlust.
Kristina Lisovskaja jaoks jäi võistlus seekord lühikeseks. Mõned vead kavas tõid talle 49,62 punkti ning 26. koha, mis tähendab, et ta jäi vabakava pääsust välja vaid 0,68 punktiga.
„Natuke olin närvis ja kava ei tulnud välja nii, nagu soovisin,“ tunnistas Lisovskaja.
Naiste üksiksõidu vabakava toimub homme, reedel, algusega kell 20:00, kus selgub Euroopa meister. Eesti publik hoiab pilku eelkõige Petrõkinal, kellel on suurepärane võimalus tiitel kaitsta, ning Langerbauril, kes püüab oma senise EM-karjääri parimat tulemust.
Petrõkina sõit
Naiste lühikava tulemused EM 2026
| Uisutaja | Punktid | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Niina Petrokina | 70.61 | |
| 2. | Nina Pinzarrone | 64.97 | |
| 3. | Anna Pezzetta | 64.85 | |
| 4. | Lara Naki Gutmann | 63.75 | |
| 5. | Loena Hendrickx | 63.34 | |
| 6. | Kimmy Repond | 59.28 | |
| 7. | Sarina Joos | 58.90 | |
| 8. | Ekaterina Kurakova | 58.08 | |
| 9. | Livia Kaiser | 57.02 | |
| 10. | Nataly Langerbaur | 56.21 | |
| 11. | Anastasiia Gubanova | 56.17 | |
| 12. | Stefania Yakovleva | 56.16 | |
| 13. | Lorine Schild | 56.14 | |
| 14. | Lea Serna | 55.72 | |
| 15. | Olga Mikutina | 53.90 | |
| 16. | Iida Karhunen | 53.73 | |
| 17. | Mia Risa Gomez | 53.07 | |
| 18. | Julia Sauter | 52.53 | |
| 19. | Vanesa Selmekova | 52.50 | |
| 20. | Mariia Seniuk | 52.40 | |
| 21. | Julija Lovrencic | 51.71 | |
| 22. | Kristen Spours | 50.70 | |
| 23. | Josefin Taljegard | 50.44 | |
| 24. | Jogaile Aglinskyte | 50.30 | |
| 25. | Alexandra Feigin | 49.70 | |
| 26. | Kristina Lisovskaja | 49.62 | |
| 27. | Antonina Dubinina | 49.56 | |
| 28. | Niki Wories | 48.14 | |
| 29. | Ariadna Gupta Espada | 46.76 | |
| 30. | Nargiz Sueleymanova | 46.60 | |
| 31. | Nina Povey | 46.11 | |
| 32. | Katinka Anna Zsembery | 45.93 | |
| 33. | Anastasia Gracheva | 45.59 | |
| 34. | Barbora Vrankova | 44.67 | |
| 35. | Yelizaveta Babenko | 43.76 | |
| 36. | Lucrezia Gennaro | 43.20 | |
| 37. | Nikola Fomchenkova | 42.76 | |
| 38. | Laura Szczesna | 40.51 |

