Eesti kiiruisutaja Marten Liiv teenis Poolas Tomaszów Mazowieckis peetavatel Euroopa meistrivõistlustel 1000 meetri distantsil pronksmedali.
Liiv läbis distantsi ajaga 1.09,610. Kuigi see tulemus jäi tema isiklikule rekordile veidi alla, piisas sellest kõrgeks poodiumikohaks tugevas konkurentsis.
29-aastase sportlase jaoks on tegemist juba kolmanda medaliga täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustelt, kuid esimest korda õnnestus tal autasule tulla just 1000 meetri sõidus. Varem on ta EM-idelt medali võitnud 2023. aastal Hamaris sprindi mitmevõistluses ning 2024. aastal Heerenveenis 500 meetri distantsil, loe ka: Marten Liiv saavutas Euroopa meistrivõistlustel kiiruisutamises 500 meetri distantsil teise koha.
Kulla teenis poolakas Damian Zurek ajaga 1.08,551, edestades Liivi veidi enam kui sekundiga. Teise koha sai hollandlane Tim Prins. Napilt jäi poodiumilt välja veel üks hollandlane Merijn Scheperkamp, kes kaotas eestlasele kõigest 0,04 sekundiga.
Võistlused pole Liivi jaoks veel lõppenud: pühapäeval stardib ta taas 500 meetri distantsil, kus tal on võimalus medalisaaki suurendada.
Tulemused, 1000 meetrit, mehed
| Nimi | Aeg | Kaotus | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Damian Żurek | 1:08.552 | + 0.000 | |
| 2. | 44 | Tim Prins | 1:09.356 | + 0.804 | |
| 3. | 11 | Marten Liiv | 1:09.610 | + 1.058 | |
| 4. | 45 | Merijn Scheperkamp | 1:09.660 | + 1.108 | |
| 5. | 61 | Piotr Michalski | 1:09.795 | + 1.243 | |
| 6. | 60 | Marek Kania | 1:10.060 | + 1.508 | |
| 7. | 33 | Daniele Di Stefano | 1:10.118 | + 1.566 | |
| 8. | 21 | Moritz Klein | 1:10.253 | + 1.701 | |
| 9. | 20 | Stefan Emele | 1:10.338 | + 1.786 | |
| 10. | 6 | Mathias Vosté | 1:10.517 | + 1.965 | |
| 11. | 55 | Henrik Fagerli Rukke | 1:10.519 | + 1.967 | |
| 12. | 26 | Kai In ‘t Veld | 1:10.698 | + 2.146 | |
| 13. | 31 | Francesco Betti | 1:10.708 | + 2.156 | |
| 13. | 47 | Kayo Vos | 1:10.708 | + 2.156 | |
| 15. | 32 | David Bosa | 1:10.857 | + 2.305 | |
| 16. | 9 | Nil Llop Izquierdo | 1:10.873 | + 2.321 | |
| 17. | 18 | Valentin Thiebault | 1:11.065 | + 2.513 | |
| 18. | 27 | Botond Bejczi | 1:12.516 | + 3.964 | |
| 19. | 22 | Tomy Nguyen | 1:13.289 | + 4.737 | |
| 20. | 2 | Ignaz Gschwentner | 1:13.622 | + 5.070 |

